令和7年 松阪肉最優秀賞受賞牛【11月21日より】

11月21日(ディナー)より売り切れまで
11月11日に東京食肉市場で開催された「松阪肉牛枝肉共進会」
今年の一頭は津市白山町の株式会社堀坂で育まれた
《おと号》 です
銀座らん月 伝統の味
| すき焼 又は しゃぶしゃぶ 又は すきしゃぶしゃぶ | ||
| 単品 | 梅 | 12,000円 (税込) |
| 〃 | 竹 | 16,000円 (税込) |
| 〃 | 松 | 20,000円 (税込) |
| コース | 梅 | 17,000円 (税込) |
| 〃 | 竹 | 21,000円 (税込) |
| 〃 | 松 | 25,000円 (税込) |

| 焼しゃぶしゃぶ | |||
| 単品 | 梅 | サーロイン [100g] | 17,000円 (税込) |
| ヒレ [100g] | 19,000円 (税込) | ||
| 〃 | 竹 | サーロイン [150g] | 23,000円 (税込) |
| ヒレ [150g] | 26,000円 (税込) | ||
| コース | 梅 | サーロイン [100g] | 22,000円 (税込) |
| ヒレ [100g] | 24,000円 (税込) | ||
| 〃 | 竹 | サーロイン [150g] | 28,000円 (税込) |
| ヒレ [150g] | 31,000円 (税込) | ||
| ステーキ [サーロイン] | |||
| 単品 | 梅 | [200g] | 30,000円 (税込) |
| 〃 | 竹 | [240g] | 36,000円 (税込) |
| コース | 梅 | [200g] | 35,000円 (税込) |
| 〃 | 竹 | [240g] | 41,000円 (税込) |
ランチメニュー(1日10食限定)
| すき焼 又は しゃぶしゃぶ 又は すきしゃぶしゃぶ |
梅 | 7,300円 (税込) |
| 竹 | 8,300円 (税込) | |
| 松 | 9,300円 (税込) |
| すき焼 又は しゃぶしゃぶ 又は すきしゃぶしゃぶ コース |
梅 | 10,000円 (税込) |
| 竹 | 11,000円 (税込) | |
| 松 | 12,000円 (税込) |
| 松阪肉 最優秀牛 すき焼重 | 4,200円 (税込) |
| 松阪肉 最優秀牛 みぞれ焼 | 3,500円 (税込) |
| 松阪肉 最優秀牛 生姜焼 | 3,500円 (税込) |


